মোট জনসংখ্যা= ২৫,০৭৬
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১ | ০১ | উত্তর কালামৃধা | ২১৫০ |
২ | ০২ | দক্ষিন কালামৃধা | ৩৬৫৮ |
৩ | ০৩ | সোনামূখীরচর | ২০৭৪ |
৪ | ০৪ | দোলকুন্ডী | ২৩৯২ |
৫ | ০৫ | সাওথার | ২৫৮২ |
৬ | ০৬ | আটরা ভাষড়া | ৩১৪০ |
৭ | ০৭ | দেওড়া | ৩১৭১ |
৮ | ০৮ | মিয়াপাড়া | ২৮৬২ |
৯ | ০৯ | ভরিলহাট
| ৪০০৭ |
মোট জনসংখ্যা= ২৫,০৭৬
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS